Bugetul proiectului
Valoare solicitată
360.000 lei
Cofinanțare
140.000 lei
Total general proiect
500.000 lei
Detaliere
Capitole bugetare
| Nr. | Denumire capitol buget | Valoare solicitată (lei) | Cofinanțare (lei) |
|---|---|---|---|
| I | Cheltuieli de personal | 230.000 | 50.000 |
| I.1 | din care: cheltuieli de management | 45.000 | 10.000 |
| II | Cheltuieli materiale | 94.000 | 60.000 |
| III | Alte cheltuieli eligibile | 36.000 | 0 |
| IV | Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității | 0 | 30.000 |
| TOTAL valori | 360.000 | 140.000 | |
| TOTAL GENERAL PROIECT | 500.000 lei | ||
* Valorile sunt exprimate în lei. „din care” reprezintă o subcategorie a cheltuielilor de personal.